Course curriculum

    1. Important Message Before Starting This Course

    1. Periodic Motion

    2. Displacement

    3. Restoring force

    4. Amplitude of periodic motion

    5. Period of periodic motion

    6. Frequency of periodic motion

    7. Angular frequency of periodic motion

    8. Simple harmonic motion

    9. Displacement vs acceleration

    10. SHM Equation

    11. SHM graph

    12. Circular Motion & SHM

    13. Displacement equation

    14. Displacement graph

    15. Velocity equation

    16. Velocity graph

    17. Acceleration Equation

    18. Acceleration graph

    19. SHM relation 2

    20. displacement, velocity, acceleration in SHM

    21. Energy in SHM

    22. Velocity equation 2

    23. Kinetic Energy equation

    24. Kinetic energy graph

    25. Potential energy equation

    26. Potential energy graph

    27. Potential Energy vs Kinetic Energy in Oscillation

    28. Total energy equation

    29. Combined Energy Graph

    30. Combined energy picture analysis

    31. Simple Pendulum Example

    32. Damped oscillation

    33. Undamped oscillation

    34. Critical damped oscillation

    35. Forced oscillation

    36. Natural angular frequency

    37. Amplitude VS angular frequency

    38. Resonance

    1. A2 Phy: P4, V2: May 2005, Question:4

    2. A2 Phy: P4, V2: Nov 2005, Question:4

    3. A2 Phy: P4, V2: May 2006, Question:4

    4. A2 Phy: P4, V2: Nov 2006, Question:3

    5. A2 Phy: P4, V2: Nov 2007, Question:3

    6. A2 Phy: P4, V2: May 2008, Question:3

    7. A2 Phy: P4, V2: Nov 2008, Question:3

    8. A2 Phy: P4, V2: May 2009, Question:4

    9. A2 Phy: P4, V2: May 2009, Question:4

    10. A2 Phy: P4, V2: May 2010, Question:2

    11. A2 Phy: P4, V2: Nov 2010, Question:3

    12. A2 Phy: P4, V2: Nov 2011, Question:3

    13. A2 Phy: P4, V2: May 2012, Question:2

    14. A2 Phy: P4, V2: Nov 2012, Question:4

    15. A2 Phy: P4, V2: May 2013, Question:3

    16. A2 Phy: P4, V2: Nov 2013, Question:3

    17. A2 Phy: P4, V2: Nov 2014, Question:4

    18. A2 Phy: P4, V2: May 2015, Question:4

    19. A2 Phy: P4, V2: Nov 2015, Question:4

    20. A2 Phy: P4, V2: May 2016, Question:4

    21. A2 Phy: P4, V2: Nov 2016, Question:4

    22. A2 Phy: P4, V2: May 2017, Question:3

    23. A2 Phy: P4, V2: Nov 2017, Question:3

    24. A2 Phy: P4, V2: May 2018, Question:4

    25. A2 Phy: P4, V2: Nov 2018, Question:4

    26. A2 Phy: P4, V2: May 2019, Question:4

    27. A2 Phy: P4, V2: Nov 2019, Question:4

    28. A2 Phy: P4, V2: May 2020, Question:4

    29. A2 Phy: P4, V2: Nov 2020, Question:3

    30. A2 Phy: P4, V2: May 2021, Question:3

    31. A2 Phy: P4, V2: Oct 2021, Question:4 Ms 4

    32. A2 Phy: P4, V2: May 2022, Question:4 Ms 4

    33. A2 Phy: P4, V2: Oct 2022, Question:4 Ms 4

    34. A2 Phy: P4, V2: May 2023, Question:4 Ms 4

    1. A2 Phy, P4, V1, May 2018, Question:2 Ms2

    2. A2 Phy, P4, V1, Oct 2018, Question:3 Ms3

    3. A2 Phy: P4, V1: May 2019, Question:3 Ms 3

    4. A2 Phy: P4, V1: Oct 2019, Question:4 Ms 4

    5. A2 Phy: P4, V1: May 2020, Question:3 Ms 3

    6. A2 Phy: P4, V1: Oct 2020, Question:3 Ms 3

    7. A2 Phy: P4, V1: May 2021, Question:3 Ms 3

    8. A2 Phy: P4, V1: Oct 2021 Question:4 Ms 4

    9. A2 Phy: P4, V1: May 2022 Question:4 Ms 4

    10. A2 Phy: P4, V1: Oct 2022 Question:3 Ms 3

About this course

  • $50.00
  • 83 lessons
  • 3 hours of video content