Course curriculum

    1. Chp 1/29: Numbers | Test 1 | Marking scheme

    2. Chp 2/29: Algebra | Test 1 | Marking Scheme

    3. Chp 3/29: Indices | Test 1 | Marking Scheme

    4. Chp 4/29: Surds | Test 1 | Marking Scheme

    5. Chp 5/29: Standard Form | Test 1 | Marking Scheme

    6. Chp 6/29: Simultaneous Equations | Test 1 | Marking Scheme

    7. Chp 7/29: Quadratic Equations | Test 1 | Marking Scheme

    8. Chp 8/29: Matrices | Test1 | Marking Scheme

    9. Chp 9/29: Ratio, Rate, Proportion, Percentage | Test 1 | Marking Scheme

    10. Chp 29/29: Transformations | Test 1 | Marking Scheme

    11. Chp 10/29: Similar Figures, Length , Area & Volume | Test 1 | Marking Scheme

    12. Chp 11/29: Profit, Loss, Interest | Test 1 | Marking Scheme

    13. Chp 28/29: Sequences | Test 1 | Marking Scheme

    14. Chp 27/29: Time | Test 1 | Marking Scheme

    15. Chp 26/29: Sets | Test 1 | Marking Scheme

    16. Chp 25/29: Probability | Test 1 | Marking Scheme

    17. Chp 24/29: Statistics | Test 1 | Marking Scheme

    18. Chp 23/29: Vectors | Test 1 | Marking Scheme

    19. Chp 22/29: Travel Graphs | Test 1 | Marking Scheme

    20. Chp 21/29: Linear & Graphical Inequalities | Test 1 | Marking Scheme

    21. Chp 20/29: Coordinate Geometry & Graphical Solutions | Test 1 | Marking Scheme

    22. Chp 19/29: Functions & Graphs | Test 1 | Marking Scheme

    23. Chp 18/29: Symmetry | Test 1 | Marking Scheme

    24. Chp 17/29: Mensuration | Test 1 | Marking Scheme

    25. Chp 16/29: Trigonometry | Test 1 | Marking Scheme

    26. Chp 15/29: Properties of Circle | Test 1 | Marking Scheme

    27. Chp 14/29: Properties of Polygon | Test 1 | Marking Scheme

    28. Chp 13/29: Angle Properties | Test 1 | Marking Scheme

    29. Chp 12/29: Measurements, Conversions, Limit of Accuracy | Test 1 | Marking Scheme

    30. Chp 1/29: Numbers | Test 1 | Marking Scheme

    31. Chp 2/29: Algebra | Test 1 | Marking Scheme

    32. Chp 3/29: Indices | Test 1 | Marking Scheme

    33. Chp 4/29: Surds | Test 1 | Marking Scheme

    34. Chp 5/29: Standard Form | Test 1 | Marking Scheme

    35. Chp 6/29: Measurements, Conversions & Limit of accuracy | Test 1 | Marking Scheme

    36. Chp 7/29: Profit, Loss, Percentage, Discount, Interest, Compound interest, Currency Exchange | Test 1 | Marking Scheme

    37. Chp 8/29: Ratio, Rate, Proportion | Test 1 | Marking Scheme

    38. Chp 9/29: Similar figures, length, area & volume | Test 1 | Marking Scheme

    39. Chp 10/29: Trigonometry | Test 1 | Marking Scheme

    40. Chp 11/29: Angle properties | Test 1 | Marking Scheme

    41. Chp 12/29: Properties of polygon | Test 1 | Marking Scheme

    42. Chp 13/29: Properties of circle | Test 1 | Marking Scheme

    43. Chp 14/29: Mensuration | Test 1 | Marking Scheme

    44. Chp 15/29: symmetry | Test 1 | Marking Scheme

    45. Chp 16/29: Coordinate geometry & Graphical solutions | Test 1 | Marking Scheme

    46. Chp 17/29: Linear equation & graphical inequalities | Test 1 | Marking Scheme

    47. Chp 18/29: Simultaneous Equations | Test 1 | Marking Scheme

    48. Chp 19/29: Functions & Graphs | Test 1 | Marking Scheme

    49. Chp 20/29: Quadratic curves & Equations | Test 1 | Marking Scheme

    50. Chp 21/29: Travel & Practical graphs | Test 1 | Marking Scheme

    51. Chp 22/29: Vectors | Test 1 | Marking Scheme

    52. Chp 23/29: Statistics | Test 1 | Marking Scheme

    53. Chp 24/29: Probability | Test 1 | Marking Scheme

    54. Chp 25/29: Sets | Test 1 | Marking Scheme

    55. Chp 26/29: Time | Test 1 | Marking Scheme

    56. Chp 27/29: Sequence | Test 1 | Sequence

    57. Chp 28/29: Transformation | Test 1 | Marking Scheme

    1. CHP 1-5

    2. CHP 6-10

    3. CHP 11-15

    4. CHP 16-20

    5. CHP 21-25

    6. CHP 26-29

    1. CHP 3

    2. CHP 2

    3. CHP 7

    4. CHP 1

    5. CHP 5

About this course

  • $45.00
  • 68 lessons
  • 0 hours of video content

Discover your potential, starting today